top of page
さつき観光株式会社
12月28日~1月5日の時刻表
期間中は同じ時間で運行されます。完全予約制となっております。予約して乗車ください
高速道路の渋滞によりバス停到着が遅延する場合がございます。
完全予約制となっておりますので、予約がない場合は唐津方面のバス停を通過しない場合がございます。ご注意ください。
スマートフォンでご覧の方は、バス停をクリックし横にスライドすれば時刻が確認できます。
博多発
バス停名 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEARTSバスステーション博多 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 |
東唐津駅 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 |
唐津今組 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 |
唐津生駒 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 |
名村団地前 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 |
伊万里黒川 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 |
松浦今福 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 |
松 浦 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 |
松浦火力発電所 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 |
松浦発電所 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 |
松浦御厨駅前 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 |
平戸市役所田平支所前 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 |
田 平 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 |
平戸大橋公園前 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 |
平戸物産館前 | 14:08,20:28 | 14:08,20:28 | 14:08,20:28 | 14:08,20:28 | 14:08,20:28 | 14:08,20:28 | 14:08,20:28 | 14:08,20:28 | 14:08,20:28 |
平戸新町 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 |
平戸桟橋 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 |
大垣ドラモリ前 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 |
HEARTSバスステーション博多 | 9:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 9:40、18:00 | 9:40、18:00 | 11:40、18:00 | 9:40、18:00 | ||
東唐津駅 | 10:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 10:35、18:55 | 10:35、18:55 | 12:35、18:55 | 10:35、18:55 | ||
唐津今組 | 10:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 10:38、18:58 | 10:38、18:58 | 12:38、18:58 | 10:38、18:58 | ||
唐津生駒 | 10:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 10:39、18:59 | 10:39、18:59 | 12:39、18:59 | 10:39、18:59 | ||
名村団地 | 11:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 11:09、19:29 | 11:09、19:29 | 13:09、19:29 | 11:09、19:29 | ||
伊万里黒川 | 11:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 11:10、19:30 | 11:10、19:30 | 13:10、19:30 | 11:10、19:30 | ||
松浦今福 | 11:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 11:30、19:50 | 11:30、19:50 | 13:30、19:50 | 11:30、19:50 | ||
松 浦 | 11:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 11:40、20:00 | 11:40、20:00 | 13:40、20:00 | 11:40、20:00 | ||
松浦火力発電所 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 | ||
松浦発電所 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 | ||
松浦御厨駅前 | 11:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 11:47、20:07 | 11:47、20:07 | 13:47、20:07 | 11:47、20:07 | ||
平戸市役所田平支所前 | 11:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 11:57、20:17 | 11:57、20:17 | 13:57、20:17 | 11:57、20:17 | ||
田 平 | 12:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 12:02、20:22 | 12:02、20:22 | 14:02、20:22 | 12:02、20:22 | ||
平戸大橋公園前 | 12:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 12:05、20:25 | 12:05、20:25 | 14:05、20:25 | 12:05、20:25 | ||
平戸物産館前 | 12:08、20:28 | 14:08、20:28 | 14:08、20:28 | 12:08、20:28 | 12:08、20:28 | 14:08、20:28 | 12:08、20:28 | ||
平戸新町 | 12:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 12:09、20:29 | 12:09、20:29 | 14:09、20:29 | 12:09、20:29 | ||
平戸桟橋 | 12:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 12:10、20:30 | 14:10、20:30 | 12:10、20:30 | ||
大垣ドラモリ前 | 12:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 12:15、20:35 | 12:15、20:35 | 14:15、20:35 | 12:15、20:35 |
bottom of page